| Lenovo Idea Tab Plus ZAG70522CZ •Tablet s 12,1" 2,5K IPS displejem (2560 x 1600, 90 Hz) s dotykovým 10bodovým ovládáním., •MediaTek Dimensity 6400 (8 jader, až 2,5 GHz) s grafikou Arm Mali-G57 MC2 — 8 GB RAM a 256 GB UFS 2.2., •Baterie 10200 mAh, kovové tělo o hmotnosti 530 g, v bal, ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAG70522CZ |
| Kód výrobce: | ZAG70522CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | zboží k dodání do 1-3 dnů |
| Cena bez DPH: | 9 160 Kč |
| Cena s DPH: | 11 083 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Idea Tab Plus ZAG70522CZ
Operační systém: Android 15
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6400
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence: 2x Arm Cortex-A76 2,5 GHz + 6x Arm Cortex-A55 2,0 GHz
Grafický čip: Arm Mali-G57 MC2
RAM (GB): 8 (LPDDR4X)
Vnitřní paměť (GB): 256 (UFS 2.2)
Paměťové karty: microSD až 2 TB (exFAT)
Technologie displeje: IPS, dotykový, 10bodový multi-touch
Velikost hlavního displeje (palce): 12,1
Rozlišení (px): 2560 x 1600
Obnovovací frekvence (Hz): 90
Jas (cd/m2): 600 (typicky) / 800 (HBM)
Konektivita - přenos dat:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 4 reproduktory optimalizované technologií Dolby Atmos
Senzory: akcelerometr, snímač okolního světla (ALS), Hallův senzor
Baterie:
Ostatní HW:
Rozměry (mm): 278,8 x 181,05 x 6,29
Hmotnost (g): 530
Barva: Luna Grey
Obsah balení:
Záruka: 2 roky (kurýrní servis), na baterii 1 rok
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Idea Tab Plus | ||
| Model | ZAG70522CZ | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 15 | ||
| Barva - přesná | Luna Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Dokovací klávesnice | Ano | ||
| Obsah balení | Tablet, Lenovo Tab Pen, Lenovo Folio Keyboard pro Idea Tab Plus | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MediaTek Dimensity 6400 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 12,1 | ||
| Displej - popis | 12,1" 2,5K (2560 x 1600) IPS, 600 nitů (typicky) / 800 nitů (HBM), 96 % DCI-P3, 90 Hz, dotykový, 10b | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SDXC | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory | Akcelerometr, snímač okolního světla (ALS), Hallův senzor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ne | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,53 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 6,29 | ||
| Šířka (mm) | 278,8 | ||
| Hloubka (mm) | 181,05 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 10200 | ||
| Baterie | 10200 mAh (typická) | ||
Alternativní zboží se načítá ...